Осуществляем доставку нефтепродуктов (гсм, дт, топливо) . При доставке нефтепродуктов мы подбираем оптимальный по времени и километражу маршрут доставки так, чтобы издержки на транспортировку были минимальными.
Прайс-листы
Цены даны на условиях предоплаты без учета транспортных расходов |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельное топливо | Цена руб/т | ||||||||||
Наименование нефтебазы | ДТ С | ДТ Е | ДтЗ тип II | ДТ F | |||||||
ЛПДС "Володарская"(СНС) / МНПЗ Капотня | |||||||||||
ЛПДС "Никольское" | |||||||||||
ЛПДС "Брянск" | |||||||||||
ЛПДС "Воронеж" | |||||||||||
ПНС Воронеж | |||||||||||
НБ Трасса (Электроугли) | |||||||||||
НБ ОКА-Центр (Серпухов) |
|
||||||||||
НБ Рострейд (Серпухов) | |||||||||||
НБ Шамбола (Электросталь) | |||||||||||
Белые столбы | |||||||||||
НБ Часцы | |||||||||||
ЯНОС |
*
Наименование нефтебазы | Цена руб/т | ||||
Аи-80-К4 | Аи-92-К5/ Аи-92-К4 | Аи-95-К5/ Аи-95- К4 | |||
ЛПДС "Володарская"(СНС, ННС) /МНПЗ | |||||
НБ ОКА-Центр (Серпухов) | |||||
НБ Часцы | |||||
НБ Рострейд (Серпухов) | |||||
ЯНОС | |||||
Бензин растворитель для промышленных целей | Рязанский НПЗ | |
Гексановый растворитель | Рязанский НПЗ | |
Прямогонный бензин | Ярцево | |
Наименование нефтебазы | Цена руб/т | ||||||||||
ТМТ вид I | ТМТ вид II | ТМТ вид III | ТМТ вид IV | ТВВ вид II | ТВВ вид III | ТВВ вид IV | ДГК |
Джет |
Газойль | ||
Калуга Первый НПЗ | |||||||||||
НБ Южная СПб | |||||||||||
НБ ОКА-Центр | |||||||||||
Менделеевский НПЗ | |||||||||||
НПЗ Табашино | |||||||||||
Шамбала | |||||||||||
НБ Луховицы | |||||||||||
НБ Обнинск | |||||||||||
Антипинский НПЗ | |||||||||||
Новошахтинский НПЗ (автоналив) | |||||||||||
ТБ Талдом | |||||||||||
Славянский НПЗ | |||||||||||
НБ Истра | |||||||||||
НБ Экситон (Н. Оскол) | |||||||||||
Белгородский НПЗ | |||||||||||
Сафоново | |||||||||||
Марийский НПЗ | |||||||||||
НС-Ойл НПЗ | |||||||||||
ТАНЕКО НПЗ | |||||||||||
Белые столбы | |||||||||||
Ярославский НПЗ |
*Джет
**Керосиногазойлевая фракция вид1/вид2
*** Марийский
* ТМТ - Топливо мазутное технологическое
* ТВВ -Топливо высоковязкое
* ДГК - Дистиллят газового конденсата
Цена руб/тн | |||||
Наименование нефтебзы | ПБТ | Газовый конденсат | ТС-1/РТ | Мазут М-100 | Битум 60/90 |
МНПЗ Капотня | |||||
Гарант | |||||
Газпром Оренбург жд | |||||
Газпром Сургут жд | |||||
ЯНОС | |||||
Улыбышево( Крым) | |||||
НБ Обнинск | |||||
НБ Луховицы (Крым/Обский) | |||||
Новый Уренгой | |||||
СПб Красное село | |||||
Рязанская НПК | |||||
НБ Шамбала | |||||
НБ Истра | |||||
Самара | |||||
Сафоново | |||||
НПЗ НС-ОЙЛ |
Паспорта качества можно посмотреть на нашем сайте в Галерее.